<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizSmooth——企顺学校博客 &#187; 磁盘限制</title>
	<atom:link href="http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&#038;tag=%E7%A3%81%E7%9B%98%E9%99%90%E5%88%B6" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bizsmooth.com</link>
	<description>企顺学校老师和同学们的交流园地</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 12:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[转载]Linux下的磁盘配额</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=612</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 06:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王 淑娟</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[企顺]]></category>
		<category><![CDATA[磁盘配额]]></category>
		<category><![CDATA[磁盘限制]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[一、原理 Linux下的磁盘配额可以针对各个用户和组对磁盘容量使用进行限制。可以限制容量和文件的个数。软限制：在一段时间内允许超出限制 (默认7天)，可以使用#edquota -t来修改软限制宽限期 硬限制：不允许超过限制 如果对于组来做限制，组成员“争用”限制，比如限制aa组为100M，BOB属于aa组，存了99M，其他人只能存1M。 二、实验 首先创建一个新分区，然后在所创建的新的分区下来进行磁盘配额的实验 1、查看新的磁盘分区（最好在虚拟机里面添加新的磁盘来做实验，我添加的是2G的scsi磁盘） [root@localhost ~]# fdisk -l Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks &#8230; <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=612">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
