<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizSmooth——企顺学校博客 &#187; 网络</title>
	<atom:link href="http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&#038;tag=%E7%BD%91%E7%BB%9C" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bizsmooth.com</link>
	<description>企顺学校老师和同学们的交流园地</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 12:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>北京上海广州公共WiFi抽查：超8%为钓鱼信号</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=1455</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=1455#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 00:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shanych</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络安全]]></category>
		<category><![CDATA[计算机网络]]></category>
		<category><![CDATA[bizsmooth]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>
		<category><![CDATA[企顺]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[热点]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[钓鱼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[信息安全机构对北京、上海、广州三地机场、火车站、旅游景点、商业中心等6万多个Wi-Fi信号的调查显示，有8.5%的Wi-Fi信号为“钓鱼”Wi-Fi，可能存在修改并植入恶意软件，盗取账号密码等风险。这是澎湃新闻（www.thepaper.cn）从“第五届上海市信息安全活动周”的活动上了解到的。 <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=1455">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=1455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【转载】[原创]DIY install livecd 解决 gentoo 无法在 LSI 1068E SAS RAID 安装的问题</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=1346</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=1346#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2015 08:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李 伟斌</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[livecd]]></category>
		<category><![CDATA[企顺]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[原文地址：http://www.linuxsir.org/bbs/thread364385.html 1. 事情起因 事情缘起于我的一个客户，这个客户由于项目需要，购买了一台组装的2U服务器。确认服务器的配置的过程中，我也给了客户一些参考的建议，没想到这成为了麻烦的源头。 服务器的配置简单如下：处理器：INTEL XEON 5520@2.26GHZ *2（一共8核16线程）；内存：KINGSTON DDR3/1333 ECC REG 4GB*2（一共8GB）；硬盘：SEAGATE SAS 10Krpm 300GB*2（做RAID1）；主板：SUPERMICRO X8DTL-3（LSI 1068E RAID Controler onboard &#38; 8*SAS ports）。机箱电源：千际2U+七盟550W/2U 问题就出在这个主板的LSI 1068E SAS RAID控制器上了，本来我自信满满，认为自己见多识广，做过的RAID已经很多，原没把这个RAID控制器放在心上，没想到就是这个1068E让我重新意识到自己还有多无知。 拿到机器之后，我当然还是安装自己最喜欢的gentoo。先是拿自己PNY 8G U盘插上（我在U盘上量产了一个逻辑USB CDROM，里面是gentoo amd64 mini install cd），按下电源开关，Ctrl+M进入RAID BIOS配置，轻松搞定RAID1配置（LSI RAID配置网上很多文章，有兴趣的可以找来看），重启，然后……认不出我的U盘…… 这等小事自然难不住我，拿出我的USB CDROM，放入真正的mini install &#8230; <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=1346">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=1346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【树莓派】RaspberryPi 树莓派 设置无线USB网卡连接wifi</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=1255</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=1255#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 12:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李 伟斌</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>
		<category><![CDATA[bizsmooth]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[raspberryPi]]></category>
		<category><![CDATA[raspbian]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>
		<category><![CDATA[yoyojacky]]></category>
		<category><![CDATA[企顺]]></category>
		<category><![CDATA[无线上网]]></category>
		<category><![CDATA[树莓派]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[RaspberryPi 树莓派 设置无线USB网卡连接wifi 大家好，这次主题是树莓派 (RaspberryPi)哟~ <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=1255">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=1255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌安全人员发现Poodle漏洞</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=1278</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=1278#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2014 06:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shanych</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络安全]]></category>
		<category><![CDATA[计算机网络]]></category>
		<category><![CDATA[Poodle]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<category><![CDATA[企顺]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[谷歌(Goole)网络安全研究人员在为互联网加密的基础软件中发现了一个新的漏洞，并将它命名为“Poodle”。Poodle是在互联网架构中发现的一系列漏洞中的最新一例。这个漏洞存在于SSL 3.0协议中，网络犯罪分子能够利用它明文获取本该加密的信息 <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=1278">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=1278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美展示最快超级计算机 运算速度每秒逾2亿亿次</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=871</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=871#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 06:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shanych</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机网络]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>
		<category><![CDATA[企顺]]></category>
		<category><![CDATA[存储]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[超级计算机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[以后计算机会向什么方向发展呢？也许又要沿用了70年代的称呼？手边用的再也不是名符其实的计算机，而是“终端”，只不过前面加了“智能”两字。云计算云存储发展迅猛，而超级计算机的发展也令人咂舌。最快的计算机每秒运算多少次？2亿亿次？那是多大？2后面跟了16个0，相当于全世界70亿人每个人每秒钟进行300万次运算 <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=871">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=871</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转载]wifi与802.11a/b/g/n简介</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=622</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=622#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 06:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王 淑娟</dc:creator>
				<category><![CDATA[综合布线]]></category>
		<category><![CDATA[计算机网络]]></category>
		<category><![CDATA[企顺]]></category>
		<category><![CDATA[无线]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[计算机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[WI-FI与802.11关系

　　Wi-Fi是一个无线网路通信技术的品牌，由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性（兼职性）。现时一般人会把Wi-Fi及IEEE 802.11混为一谈。甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路。

　　实际上，Wi-Fi是无线局域网联盟（WLANA）的一个商标，该商标仅保障使用该商标的商品互相之间可以合作，与标准本身实际上没有关系。但是后来人们逐渐习惯用WIFI来称呼802.11b协议
 <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=622">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco ASA 5500作为防火墙使用的功能简介</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=205</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=205#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 07:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>朱 峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络安全]]></category>
		<category><![CDATA[ASA5500]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[企顺]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[应用级检测]]></category>
		<category><![CDATA[思科]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[防火墙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[在所有机构的网络安全基础设施中，防火墙都提供第一道防线。它采用的具体作法是，将公司制定的用户网络访问权限策略与每次访问操作的连接信息进行比较。如果用户策略与连接信息不匹配，防火墙就不允许建立连接。如果相互匹配，则防火墙允许流量流经网络。

通过这种方式，防火墙形成了各机构网络安全基础设施的基本模块。由于防火墙能够提供卓越的性能，延长关键业务运作的网络正常运行时间，因而物超所值。但是，随着公司网络上语音、视频和协作流量的快速增长，企业不但要求防火墙引擎以超高速度运行，还要求它支持应用级检查。标准的L2和L3防火墙能够防止对内部和外部网络的非法接入，如果增加了应用级检测，防火墙将能够在L7检测、识别和验证应用类型，有效阻止不需要或误操作的应用流量。利用这些功能，防火墙不但能执行端点用户注册和认证，还能有效控制多媒体应用的使用。

Cisco ASA 5500 系列自适应安全设备提供领先的防火墙功能，并能够通过扩展支持其它安全服务。

 <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=205">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网友演示1分钟破解WIFI密码</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=1189</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=1189#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 05:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shanych</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络安全]]></category>
		<category><![CDATA[计算机网络]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>
		<category><![CDATA[企顺]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[密码]]></category>
		<category><![CDATA[无线AP]]></category>
		<category><![CDATA[破解]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[路由器]]></category>
		<category><![CDATA[防范]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[如果AP路由密码设计过于简单，花1分钟即可破解，蹭网者可顺利劫持路由器主人的微博、微信以及人人网等个人社交账号，“如果蹭网者恶意劫持，则可以实现对路由器主人账号进行任意操作，甚至可能危及个人网上银行等信息”。如果防范呢？请看专家支招 <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=1189">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=1189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
