<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizSmooth——企顺学校博客 &#187; 超级计算机</title>
	<atom:link href="http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&#038;tag=%E8%B6%85%E7%BA%A7%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bizsmooth.com</link>
	<description>企顺学校老师和同学们的交流园地</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 12:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>美展示最快超级计算机 运算速度每秒逾2亿亿次</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=871</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=871#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 06:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shanych</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机网络]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>
		<category><![CDATA[企顺]]></category>
		<category><![CDATA[存储]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[超级计算机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[以后计算机会向什么方向发展呢？也许又要沿用了70年代的称呼？手边用的再也不是名符其实的计算机，而是“终端”，只不过前面加了“智能”两字。云计算云存储发展迅猛，而超级计算机的发展也令人咂舌。最快的计算机每秒运算多少次？2亿亿次？那是多大？2后面跟了16个0，相当于全世界70亿人每个人每秒钟进行300万次运算 <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=871">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=871</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
