<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizSmooth——企顺学校博客 &#187; 钓鱼</title>
	<atom:link href="http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&#038;tag=%E9%92%93%E9%B1%BC" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bizsmooth.com</link>
	<description>企顺学校老师和同学们的交流园地</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 12:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>北京上海广州公共WiFi抽查：超8%为钓鱼信号</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=1455</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=1455#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 00:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shanych</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络安全]]></category>
		<category><![CDATA[计算机网络]]></category>
		<category><![CDATA[bizsmooth]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>
		<category><![CDATA[企顺]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[热点]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[钓鱼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[信息安全机构对北京、上海、广州三地机场、火车站、旅游景点、商业中心等6万多个Wi-Fi信号的调查显示，有8.5%的Wi-Fi信号为“钓鱼”Wi-Fi，可能存在修改并植入恶意软件，盗取账号密码等风险。这是澎湃新闻（www.thepaper.cn）从“第五届上海市信息安全活动周”的活动上了解到的。 <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=1455">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=1455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
