<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizSmooth——企顺学校博客 &#187; HP，OPENVIEW，网管软件，监控，SNMP</title>
	<atom:link href="http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&#038;tag=hp%EF%BC%8Copenview%EF%BC%8C%E7%BD%91%E7%AE%A1%E8%BD%AF%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E7%9B%91%E6%8E%A7%EF%BC%8Csnmp" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bizsmooth.com</link>
	<description>企顺学校老师和同学们的交流园地</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 12:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>HP OPENVIEW网络管理软件介绍</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=495</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>朱 峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[网管软件与工具]]></category>
		<category><![CDATA[HP，OPENVIEW，网管软件，监控，SNMP]]></category>
		<category><![CDATA[企顺]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[一、 NNM&#38;NNM ET NNM （网络节点管理）是惠普 OpenView 家族中实现网络管理的软件，它主要利用国际标准的 SNMP （简单网络管理协议）协议实现对现有网络中的网络设备，系统主机的管理。 他的主要功能有 ： · 自动地搜索您的网络，帮助您了解您的网络环境 · 对第三层和第二层环境 * 进行问题根本原因分析；这种内置的功能可以动态地根据您网络中的变动进行调整； · 为您的网络提供可以定制的图和子图，从而让您可以按照您所希望的方式查看网络的结构 · 提供故障诊断工具，帮助您快速解决复杂问题 · 收集主要网络信息，帮助您发现问题并主动进行管理 · 为您提供即时可用的报告，帮助您提前为网络的扩展制定计划 · 让网络维护人员、管理人员和客户可以通过 Web 从任何地方进行远程访问 · 通过它的分布式体系管理大型的网络 · 提供有针对性的事件视图，以便迅速地发现和诊断问题 * · 提供一个增强的 Web 用户界面和一些用于动态更新设备状态的新视图 Network Node &#8230; <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=495">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
