<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizSmooth——企顺学校博客 &#187; 网络存储</title>
	<atom:link href="http://blog.bizsmooth.com/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bizsmooth.com</link>
	<description>企顺学校老师和同学们的交流园地</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 12:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>安全擦除固态硬盘（SSD）数据的操作方式</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=4384</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=4384#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 00:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>朱 峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络存储]]></category>
		<category><![CDATA[计算机网络]]></category>
		<category><![CDATA[bizsmooth]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.com/?p=4384</guid>
		<description><![CDATA[用户可以使用软件安全地擦除 SSD 并且不会损坏驱动器。不同之处在于，SSD 不是安全地擦除驱动器中的所有数据，而是“重置”到干净的内存状态（不是出厂状态，这意味着没有驱动器磨损！） <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=4384">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=4384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新手指南：入手NAS前必看的五件事</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=4360</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=4360#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 02:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>朱 峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络存储]]></category>
		<category><![CDATA[计算机网络]]></category>
		<category><![CDATA[bizsmooth]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.com/?p=4360</guid>
		<description><![CDATA[对于刚接触NAS以及有购买NAS想法的新手来说，以下这五件事是你必须要了解的。 <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=4360">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=4360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上不上云，上什么云，需求说了算</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=1651</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=1651#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 02:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>朱 峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络存储]]></category>
		<category><![CDATA[计算机网络]]></category>
		<category><![CDATA[bizsmooth]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[云虽好，是不是所有的企业，都必须上云?关于企业上云这点，国内某数据中心的架构师告诉笔者，他们的数据中心中仍然有很多的企业租赁机柜，托管服务器，这也充分说明并不是所有的业务都适合上云。他表示，当你的业务到了一定的量级，使用云的费用会非常高时，这时就需要考虑部署自己的IT系统。所以，上云，最终是为了降低企业的运营成本。 <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=1651">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=1651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>很好的一个RAID整列的演示视频</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=1414</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=1414#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2015 04:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李 伟斌</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[网络存储]]></category>
		<category><![CDATA[计算机软件]]></category>
		<category><![CDATA[Raid整列]]></category>
		<category><![CDATA[企顺]]></category>
		<category><![CDATA[磁盘阵列原理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[看视频，]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=1414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【转载】记一次 superblock 损坏导致服务器无法启动的故障修复</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=1211</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=1211#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 17:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李 伟斌</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[网络存储]]></category>
		<category><![CDATA[计算机网络]]></category>
		<category><![CDATA[bizsmooth]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[superblock]]></category>
		<category><![CDATA[yoyojacky]]></category>
		<category><![CDATA[企顺]]></category>
		<category><![CDATA[备份]]></category>
		<category><![CDATA[存储]]></category>
		<category><![CDATA[数据恢复]]></category>
		<category><![CDATA[系统恢复]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[前几天接到朋友联系，说他的服务器坏了，启动不起来了。这是一个RHEL 4的服务器，而且是那种盗版RHEL 4，也就是说没有售后服务的，联系我问问能不能帮帮忙。我也很久没有弄过Linux系统上的东西了。只好尝试一下，庆幸的是，修好了，并帮朋友维护了一段时间，在此记录一些修复和维护中碰到的问题。修复 superblock 本身并不复杂，我觉得值得记录的是修复过程中的思考过程，和修复所需要注意的问题。  <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=1211">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=1211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSCSI浅析</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=1010</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=1010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 10:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>胡 志明</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络存储]]></category>
		<category><![CDATA[IP SAN]]></category>
		<category><![CDATA[iscsi]]></category>
		<category><![CDATA[scsi]]></category>
		<category><![CDATA[存储]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[在各大厂的支持下，iSCSI已经成为IP SAN的主流，市场上也出现了多种类型的iSCSI解决方案。经过多年推广后，存储局域网络（Storage Area Network, SAN）的优势已经是众所皆知，可提供更方便的管理性能、更高的磁盘资源利用率与更大的扩充能力等。 但长期以来，SAN都必须通过光纤通道 （Fibre Channel）协议来实现，由于FC交换器的价格昂贵，一台只有最基本功能的8端口FC交换器起价就要数万元，1个FC端口的平均成本高达数万甚至十多 万元，且每部要连接FC SAN的服务器都必须安装1个价格1千美元上下的FC HBA，部署一套FC SAN的费用非常高昂。用户也必须具备FC协议相关知识才能有效管理，以致限制了FC SAN的普及。因此无论存储厂商如何宣扬SAN的好处，现实上能享用这些好处的企业相当有限。 为解决FC SAN的问题，有人便开始把脑筋动到以太网络与TCP/IP技术上，如能改用IP网络作为SAN的传输通道，就能利用既有的IP网络设备建置SAN，从而节省大笔费用。 从 这个思路出发，早在5～6年前就有厂商提出了IP SAN解决方案，如NetApp在2001年推出的Virtual Local Disk（VLD），就能在Windows环境下利用IP网络传输块（Block）型态的数据，从而实现了以IP网络作为通道的SAN。同时期还出现了其 他形形色色的IP-Block协议，如mFCP（metro FCP）、HyperSCSI等，但因缺乏统一标准，为这类型产品的开发与推广带来了不利的影响。 于是接下来便由互联网工程任务小组 （Internet Engineer Task Force，IETF）加以整合，并在2003年2月通过了将SCSI指令包入TCP/IP的iSCSI（internet SCSI或SCSI over IP）协定，并陆续得到微软、IBM、EMC、HP等大厂的支持。经过4年多的发展后，现在iSCSI已成功取代早期众多的非标准IP SAN协议，成为IP SAN协议的主流，与FC并列为两大标准的块级传输协议。而支持iSCSI的存储设备也日益增加，除了各存储大厂都有iSCSI产品线外，甚至还出现了 EqualLogic这类专注于iSCSI专用存储系统开发的厂商。 认识iSCSI协定基础 iSCSI 协议定义了在TCP/IP网络发送、接收块级存储数据的规则与方法。发送端将SCSI指令与数据本体封装到TCP/IP封包中，然后通过以太网络发送。接 收端收到TCP/IP封包后，将它们还原为SCSI指令与数据，并依指令执行。完成指令后，再将响应的SCSI指令与数据封装到TCP/IP封包，发回发 送端。通过这种方式，存取远程存储设备时，就如同在本地端存取本机的SCSI硬盘一样。 iSCSI的封包 iSCSI协议是先将SCSI指令与数据封装进iSCSI &#8230; <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=1010">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=1010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCNA-Storage认证常见问题答疑</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=948</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=948#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 05:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>胡 志明</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络存储]]></category>
		<category><![CDATA[增值]]></category>
		<category><![CDATA[存储]]></category>
		<category><![CDATA[资源池]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[存储,资源池,增值 <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=948">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在Win2k3下创建软RAID完全手册</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=912</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=912#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 02:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>胡 志明</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络存储]]></category>
		<category><![CDATA[raid]]></category>
		<category><![CDATA[raid-5]]></category>
		<category><![CDATA[win2k3]]></category>
		<category><![CDATA[带区卷]]></category>
		<category><![CDATA[热备盘]]></category>
		<category><![CDATA[简单卷]]></category>
		<category><![CDATA[跨区卷]]></category>
		<category><![CDATA[重构]]></category>
		<category><![CDATA[镜像卷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[win2k3,raid,raid-5,简单卷,跨区卷,带区卷,镜像卷,热备盘,重构 <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=912">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>转载 云计算的定义</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=748</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 03:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王 淑娟</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络存储]]></category>
		<category><![CDATA[计算机网络]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>
		<category><![CDATA[企顺]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[《虚拟化与云计算》第5章云计算概论中解释云计算的确切含义  一起来看看吧 <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=748">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RHEL5下如何使用LUN</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=474</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=474#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 07:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>胡 志明</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络存储]]></category>
		<category><![CDATA[iscis]]></category>
		<category><![CDATA[lun]]></category>
		<category><![CDATA[rhel5]]></category>
		<category><![CDATA[企顺]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[iscis,lun,rhel5 <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=474">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
