<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizSmooth——企顺学校博客 &#187; freesoftware</title>
	<atom:link href="http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&#038;tag=freesoftware" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bizsmooth.com</link>
	<description>企顺学校老师和同学们的交流园地</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 12:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>部署hadoop分布式文件系统</title>
		<link>http://blog.bizsmooth.com/?p=1271</link>
		<comments>http://blog.bizsmooth.com/?p=1271#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 06:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李 伟斌</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[freesoftware]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[yoyojacky]]></category>
		<category><![CDATA[企顺]]></category>
		<category><![CDATA[分布式计算]]></category>
		<category><![CDATA[开源框架]]></category>
		<category><![CDATA[集群]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bizsmooth.org/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Hadoop是Apache开源组织的一个分布式计算开源框架，在很多大型网站上都已经得到了应用，如亚马逊、Facebook和Yahoo等等。对于我来说，最近的一个使用点就是服务集成平台的日志分析。服务集成平台的日志量将会很大，而这也正好符合了分布式计算的适用场景（日志分析和索引建立就是两大应用场景）。 Hadoop框架中最核心的设计就是：MapReduce和HDFS。MapReduce的思想是由Google的一篇论文所提及而被广为流传的，简单的一句话解释MapReduce就是“任务的分解与结果的汇总”。HDFS是Hadoop分布式文件系统（Hadoop Distributed File System）的缩写，为分布式计算存储提供了底层支持。 <a href="http://blog.bizsmooth.com/?p=1271">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bizsmooth.com/?feed=rss2&amp;p=1271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
